| 行李要求 |
无免费行李额 |
| 尺寸要求 |
- |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过56*36*23CM |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过45*35*20CM |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 有小食 付费Wi-Fi |
| 促销经济舱 S | 100° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 有Wi-Fi |
| 头等舱 F | 120° 狭窄 | 53cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 付费Wi-Fi |
| 座椅参考图 |
|
|
|
| 行李要求 |
无免费行李额 |
| 尺寸要求 |
- |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过56*36*23CM |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过45*35*20CM |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 有小食 付费Wi-Fi |
| 促销经济舱 S | 100° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 有Wi-Fi |
| 头等舱 F | 120° 狭窄 | 53cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 付费Wi-Fi |
| 座椅参考图 |
|
|
|
| 行李要求 |
无免费行李额 |
| 尺寸要求 |
- |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过56*36*23CM |
| 行李要求 |
每人1件 |
| 尺寸要求 |
每件三边不超过45*35*20CM |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 有小食 付费Wi-Fi |
| 促销经济舱 S | 100° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 可点播视频 有Wi-Fi |
| 头等舱 F | 120° 狭窄 | 53cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 付费Wi-Fi |
| 座椅参考图 |
|
|
|
| 娱乐设施 |
无 |
| 无线网络 |
有 |
| 充电设施 |
有 |
注意:当前机型数据仅供参考,以航空公司当天实际安排为准,如有问题,请向相关航空公司咨询